Mi
Nutritivna vrijednost na 100 g: | 402 kalorije |
Masti: | 12,7 g (od toga 0 g zasićenih) |
Ugljikohidrati: | 1,5 g (od toga šećeri 0 g) |
Proteini: | 63,1 g |
Dijetalna vlakna: | 14,6 g |
Vitamin A (kao beta-karoten): | 95200 mcg |
Vitamin K: | 834 mcg |
Vitamin B6: | 2,59 mg |
Vitamin B12: | 26 mcg |
Vitamin E: | 23,7 mg |
Klorofil: | 3670 mg |
Folna kiselina: | 1,8 mg |
Kalij: | 1,07 g |
Sol: | 0,3 g |
Magnezij: | 246 mg |
Kalcij: | 126 mg |
Željezo: | 122 mg |
Keep up to date. Sign up for our e-newsletters.
I have read and agree to the General Terms and Conditions
© 2024, Reliveshop Sva prava pridržana.